根据《今天六合彩结果
本科生评审细则(2019年9月通过党政联席会)》,经学生自主申请、今天六合彩结果
初评、部分奖学金公开答辩、今天六合彩结果
奖学金评审委员会讨论,现将第二批奖学金名单进行公示。
 校级优秀学生奖学金
 
  
   
    | 姓名 | 学号 | 年级专业 | 匹配奖学金 | 奖励金额 | 
   
    | 吕子赳 | 1853311 | 2018级数学类 | 一等奖学金 | 5000 | 
   
    | 朱清扬 | 1853669 | 2018级数学类 | 一等奖学金 | 
   
    | 梁爽 | 1752364 | 2018级数学类 | 一等奖学金 | 
   
    | 何依宁 | 1851790 | 2018级数学类 | 一等奖学金 | 
   
    | 单不争 | 1853469 | 2018级数学类 | 一等奖学金 | 
   
    | 夏文东 | 1854083 | 2018级数学类 | 一等奖学金 | 
   
    | 邹铭睿 | 1850475 | 2018级数理金融实验区 | 一等奖学金 | 
   
    | 花培严 | 1850389 | 2018级数理金融实验区 | 一等奖学金 | 
   
    | 马佳华 | 1752579 | 2017级数学与应用数学 | 一等奖学金 | 
   
    | 伊昊天 | 1752795 | 2017级数学与应用数学 | 一等奖学金 | 
   
    | 郭绢如 | 1751191 | 2017级统计学 | 一等奖学金 | 
   
    | 殷珺 | 1750047 | 2017级统计学 | 一等奖学金 | 
   
    | 金浩梁 | 1750059 | 2017级统计学 | 一等奖学金 | 
   
    | 胡冉婷 | 1850855 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 3000 | 
   
    | 袁玮呈 | 1854216 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 李蕴桥 | 1853681 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 刘泽彤 | 1753143 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 邱靖宸 | 1853846 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 王斯嘉 | 1851113 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 王渊格 | 1852656 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 奚锐杰 | 1851112 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 李凡响 | 1851683 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 木森 | 1854305 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 杨志远 | 1853852 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 许文捷 | 1851238 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 王治渊 | 1852430 | 2018级数学类 | 二等奖学金 | 
   
    | 刘珈豪 | 1851932 | 2018级数理金融实验区 | 二等奖学金 | 
   
    | 蒲泽辉 | 1853616 | 2018级数理金融实验区 | 二等奖学金 | 
   
    | 张思源 | 1753349 | 2017级数学与应用数学 | 二等奖学金 | 
   
    | 张赫 | 1752114 | 2017级数学与应用数学 | 二等奖学金 | 
   
    | 郑博文 | 1753383 | 2017级数学与应用数学 | 二等奖学金 | 
   
    | 胡博雅 | 1752457 | 2017级统计学 | 二等奖学金 | 
   
    | 王晏 | 1751186 | 2017级统计学 | 二等奖学金 | 
   
    | 连煊 | 1753407 | 2017级统计学 | 二等奖学金 | 
   
    | 冯紫薇 | 1754124 | 2017级统计学 | 二等奖学金 | 
   
    | 张剑锴 | 1751590 | 2017级统计学 | 二等奖学金 | 
   
    | 刘涵 | 1750080 | 2017级统计学 | 二等奖学金 | 
   
    | 张莉涓 | 1752803 | 2017级统计学 | 二等奖学金 | 
   
    | 季佳蓓 | 1753701 | 2017级统计学 | 二等奖学金 | 
   
    | 起航 | 1752697 | 2017级数学与应用数学 | 二等奖学金 | 
   
    | 王尔佳 | 1753475 | 2017级数学与应用数学 | 三等奖学金 | 2000 | 
   
    | 王心睿 | 1853661 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 张明皓 | 1752212 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 朱声驰 | 1850037 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 张嘉瑶 | 1751607 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 陈彦伯 | 1853978 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 黄逸华 | 1850120 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 张意彤 | 1851481 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 杨成贇 | 1850014 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 黄天洋 | 1850200 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 金广泽 | 1853724 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 孙博涵 | 1853414 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 楼杭青 | 1851479 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 刘疏影 | 1850854 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 金天姿 | 1852643 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 宋玉彤 | 1853404 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 李峥磊 | 1854174 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 范晨泽 | 1851487 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 张旭 | 1851928 | 2018级数学类 | 三等奖学金 | 
   
    | 陈奕堃 | 1851684 | 2018级数理金融实验区 | 三等奖学金 | 
   
    | 亓二彬 | 1852013 | 2018级数理金融实验区 | 三等奖学金 | 
   
    | 于怡然 | 1851358 | 2018级数理金融实验区 | 三等奖学金 | 
   
    | 任清源 | 1852021 | 2018级数理金融实验区 | 三等奖学金 | 
   
    | 张志成 | 1752837 | 2017级数学与应用数学 | 三等奖学金 | 
   
    | 刘小琦 | 1752340 | 2017级数学与应用数学 | 三等奖学金 | 
   
    | 陈心怡 | 1754113 | 2017级数学与应用数学(创新实验区) | 三等奖学金 | 
   
    | 叶雨欣 | 1752229 | 2017级数学与应用数学 | 三等奖学金 | 
   
    | 陈旭阳 | 1753763 | 2017级数学与应用数学 | 三等奖学金 | 
   
    | 邵伊人 | 1750002 | 2017级数学与应用数学 | 三等奖学金 | 
   
    | 陈页名 | 1751224 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 李楠 | 1751983 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 李斯为 | 1754271 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 李凌琛 | 1754241 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 卢瑶 | 1753571 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 陈玮 | 1751775 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 周贝西 | 1752520 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 刘晓昱 | 1754076 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 霍张园 | 1752050 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 温坤锴 | 1751786 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
   
    | 曾译瑶 | 1653482 | 2017级统计学 | 三等奖学金 | 
  
 
 校外捐赠奖学金
 
  
   
    | 姓名 | 学号 | 年级专业 | 匹配奖学金 | 奖励金额 | 
   
    | 王裕涵 | 1853224 | 2018级数学类 | Discover奖学金(一等奖学金) | 5000 | 
   
    | 许铭浩 | 1751749 | 2017级统计学 | Discover奖学金(一等奖学金) | 
   
    | 姬文灏 | 1750045 | 2017级数学与应用数学 | NITORI国际奖学金(一等奖学金) | 5000 | 
   
    | 崔茗智 | 1751802 | 2018级数学类 | 光华奖学金(二等奖学金) | 4000 | 
   
    | 高翔宇 | 1853866 | 2018级数学类 | 郭谢碧蓉奖学金(二等奖学金) | 4000 | 
   
    | 赵湘茹 | 1752284 | 2017级统计学 | 郭谢碧蓉奖学金(二等奖学金) | 4000 | 
   
    | 马丽 | 1753625 | 2017级统计学 | 麦斯特奖学金(三等奖学金) | 2000 | 
   
    | 陆睿淇 | 1851240 | 2018级数学类 | 倪李氏奖学金(三等奖学金) | 1600 | 
   
    | 杨浩天 | 1751537 | 2017级数学与应用数学(创新实验区) | 倪天增奖学金(三等奖学金) | 2000 | 
   
    | 文卓达 | 1850269 | 2018级数理金融实验区 | 太原奖学金(二等奖学金) | 10000 | 
   
    | 娄昱彤 | 1852151 | 2018级数学类 | 太原奖学金(三等奖学金) | 10000 | 
  
 
 社会活动奖学金
 
  
   
    | 李蕴桥 | 1853681 | 2018级数学类 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 张嘉瑶 | 1751607 | 2018级数学类 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 张意彤 | 1851481 | 2018级数学类 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 金天姿 | 1852643 | 2018级数学类 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 褚文笛 | 1853564 | 2018级数学类 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 王乐 | 1851929 | 2018级数学类 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 李唯尔 | 1851493 | 2018级数学类 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 花培严 | 1850389 | 2018级数理金融试验区 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 肖紫麟 | 1850385 | 2018级数理金融试验区 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 许铭浩 | 1751749 | 2017级统计学 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 李楠 | 1751983 | 2017级统计学 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 刘晓昱 | 1754076 | 2017级统计学 | 社会活动奖学金 | 
   
    | 张志成 | 1752837 | 2017级数学与应用数学 | 社会活动奖学金 | 
  
 
 公示期即日起至11月12日下午17:00止(4个工作日),如有异议,请在公示期内发送邮件至[email protected]进行咨询,逾期不予受理。
 今天六合彩结果
本科生奖学金评审小组
 2020年11月9日